Mısır Unu Değirmeni Jet Hava Filtrasyonu Toz Toplayıcı

- AGS
- JIANGSU
- 30 GÜN
- 10000 TAKIM
TBLM Silindir Düşük Basınçlı Darbeli Kumaş Filtre, havayı tozla arındırmak ve toz malzemeleri toplamak için kullanılır, toz toplayıcı yaygın olarak tahıl, gıda endüstrilerinde vb
. Kullanılır . 1. Havalandırma ve toz temizleme
2. Geniş uygulama
TBLM Silindir Düşük Basınçlı Darbe Kumaş Filtresi
Öğeler Modeli | Elek uzunluğu (mm) | Hava hacmi (m³ / h) | Elek alanı (㎡) | A modeli için hava kilidi | Model A için sıyırıcı | C modeli için hava kilidi | Hava pompası | |||
Kw | Tür | Kw | Kw | Tür | Kw | Tür | ||||
TBLM26 | 1800 | 2720 ~ 3250 | 17.2 | 0.75 | 4 | 0.55 | 0.75 | 4 | 1.5 | ZYB40A |
2000 | 2910, 3630 | 19.1 | ||||||||
2400 | 2300 ~ 4770 | yirmi üç | ||||||||
TBLM39 | 1800 | 4770 ~ 6360 | 25.7 | 0.75 | 6 | 0.75 | 0.75 | 6 | 1.5 | ZYB60A |
2000 | 5300 ~ 7060 | 28.7 | ||||||||
2400 | 6350 ~ 8470 | 36.4 | ||||||||
TBLM52 | 1800 | 6350 ~ 8470 | 35.2 | 1.1 | 8 | 0.75 | 0.75 | 8 | 2.2 | ZYB60A |
2000 | 7020 ~ 9410 | 38.2 | ||||||||
2400 | 8460 ~ 11300 | 46.1 | ||||||||
TBLM78 | 1800 | 9500 ~ 12700 | 51.5 | 1.1 | 10 | 1.1 | 1.1 | 10 | 2.2 | ZYB60A |
2000 | 10580 ~ 14110 | 57.3 | ||||||||
2400 | 12700 ~ 16900 | 69.1 | ||||||||
TBLM104 | 1800 | 12700 ~ 16900 | 68.5 | 1.1 | 12 | 1.5 | 1.1 | 12 | 2.2 | ZYB80A |
2000 | 14110 ~ 18820 | 76.5 | ||||||||
2400 | 16900 ~ 22560 | 92.1 | ||||||||
TBLM130 | 1800 | 15900 ~ 21170 | 88.1 | 1,1x2 | 10 | 1.5 | 1.1 | 12 | 3 | ZYB100A |
2000 | 17640 ~ 23520 | 97.9 | ||||||||
2400 | 21170 ~ 28200 | 117.5 | ||||||||
TBLM156 | 1800 | 17640 ~ 23520 | 97.9 | 1,1x2 | 10 | 1.5 | 1.1 | 12 | 3 | ZYB100A |
2000 | 21170 ~ 28200 | 117.5 | ||||||||
2400 | 25400 ~ 33840 | 137.4 |
TBLMY Yüksek Basınçlı Darbeli Kumaş Filtre
Öğeler Modeli | Elek uzunluğu (mm) | Hava hacmi (m³ / h) | Elek alanı ( ㎡) | A modeli için hava kilidi | Model A için sıyırıcı | C modeli için hava kilidi | ||
Kw | Tür | Kw | Kw | Tür | ||||
TBLMY26 | 1800 | 2720 ~ 3250 | 17.2 | 0.75 | 4 | 0.55 | 0.75 | 4 |
2000 | 2910 , 3630 | 19.1 | ||||||
2400 | 2300 ~ 4770 | yirmi üç | ||||||
TBLMY39 | 1800 | 4770 ~ 6360 | 25.7 | 0.75 | 6 | 0.75 | 0.75 | 6 |
2000 | 5300 ~ 7060 | 28.7 | ||||||
2400 | 6350 ~ 8470 | 36.4 | ||||||
TBLMY52 | 1800 | 6350 ~ 8470 | 35.2 | 1.1 | 8 | 0.75 | 0.75 | 8 |
2000 | 7020 ~ 9410 | 38.2 | ||||||
2400 | 8460 ~ 11300 | 46.1 | ||||||
TBLMY78 | 1800 | 9500 ~ 12700 | 51.5 | 1.1 | 10 | 1.1 | 1.1 | 10 |
2000 | 10580 ~ 14110 | 57.3 | ||||||
2400 | 12700 ~ 16900 | 69.1 | ||||||
TBLMY104 | 1800 | 12700 ~ 16900 | 68.5 | 1.1 | 12 | 1.5 | 1.1 | 12 |
2000 | 14110 ~ 18820 | 76.5 | ||||||
2400 | 16900 ~ 22560 | 92.1 | ||||||
TBLMY130 | 1800 | 15900 ~ 21.170 | 88.1 | 1,1x2 | 10 | 1.5 | 1.1 | 12 |
2000 | 17640 ~ 23520 | 97.9 | ||||||
2400 | 21170 ~ 28200 | 117.5 | ||||||
TBLMY156 | 1800 | 17640 ~ 23520 | 97.9 | 1,1x2 | 10 | 1.5 | 1.1 | 12 |
2000 | 21170 ~ 28200 | 117.5 | ||||||
2400 | 25400 ~ 33840 | 137.4 |
LM · F Yüksek Basınçlı Darbeli Kumaş Filtre
Modeli Öğeler | BLM · F48 | BLM · F60 | BLM · F72 | BLM · F84 | BLM · F96 | BLM · F108 | BLM F120 | BLM · F132 |
Elek alanı ( ㎡) | 36.2 | 45.2 | 54 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 | 99.6 |
Elek miktarı | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
Hava hacmi (m³ / h) | 6150-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-15200 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16390-21700 | 17940-24300 |
Güç (KW) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | yirmi iki |
Güç (KW) | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Elek normları | φ120x2000 | |||||||
Filtrasyon hızı | 3 ~ 4 | |||||||
Hava kaçağı oranı | ≤5 | |||||||
Düz basınç (Mpa) | <0.4-0.6 | |||||||
Ekipman (Pa) | <1200 | |||||||
Dedmst verimliliği (%) | 99.5 |
TZMBCa Pulse Yassı Torba Filtresi
Modeli Öğeler | Teknolojik parametreler | |||||
Fan türü | Fan hava miktarı | Fan voltajı | Motor gücü | Filtrasyon alanı | Gaz tüketimi | |
TZMBCa.6 | T4-72-2.8A | 1500m³ / saat | 940Pa | 1,5 KW | 6 ㎡ | 0.15m³ / dakika |
TZMBCa.9 | T4-72-2.8A | 1800m³ / saat | 860 Pa | 1,5 KW | 9 ㎡ | 0.23m³ / dakika |
TZMBCa.12 | T4-72-3A | 2200m³ / saat | 900 Pa | 2,2KW | 12 ㎡ | 0.3 m³ / dak |
TZMBCa.15 | T4-72-3.2A | 3000m³ / saat | 1000 Pa | 2,2KW | 15 ㎡ | 0.38m³ / dakika |
Teknolojik | Ekipman | Toplama | ||||
≤600Pa | ≥% 99,96 |